Come ogni episodio della saga, ogni personaggio può attaccare con differenti armi ed equipaggiare diverse protezioni.
La differenza nell'equip consiste solamente nel tipo di autoabilità dell'arma, ovvero delle "capacità" che questa dona al personaggio. Se avete giocato al nono capitolo della serie, vi ricorderete sicuramente delle "abilità innate" delle armi. In FFX tutto questo scompare.
Inoltre, qui è possibile creare armi e protezioni da soli, rendendole più offensive e cambiandone le abilità.
Stesso discorso anche per le protezioni, che però donano abilità difensive al personaggio.
Un determinato equipaggiamento può essere tenuto da un solo e determinato personaggio: le spade e gli scudi vengono usati da Tidus, le lancie e le mitene da Kimahri, e così via. Analizziamo meglio il tutto...
Modificare Armi e Protezioni
Lista delle Autoabilità delle armi
Lista delle Autoabilità delle protezioni
Armi e Protezioni di Tidus
Armi e Protezioni di Yuna
Armi e Protezioni di Wakka
Armi e Protezioni di Lulu
Armi e Protezioni di Auron
Armi e Protezioni di Kimahri
Armi e Protezioni di Rikku
Modificare Armi e Protezioni
Gli Albhed hanno la speciale abilità di modificare le armi e le protezioni a disposizione. Pertanto, dopo l'entrata nel gruppo di Rikku, anche il nostro gruppo potrà, attraverso il menù "Modifica", aggiungere autoabilità alle Armi.
Per far ciò, è necessario avere a disposizione una quantità determinata di oggetti, che varia in base al tipo di Autoabilità da insegnare. Inoltre è anche necessario che l'arma o la protezione da modificare abbia almeno uno slot vuoto. Basta ora andare nell'apposito menù, selezionare l'abilità desiderata ed il gioco è fatto!
Può inoltre capitare che, in seguito all'inserimento di una nuova abilità, l'arma cambi nome. Per sapere come avviene ciò, basta consultare l'elenco più in sotto. Una volta aggiunta una abilità, questa non si può più rimuovere.
Lista delle Autoabilità delle armi
| Autoabilità | Oggetti necessari | Effetto dell'abilità |
Acquattacco | Squama di pesce x4 | Aggiunge l'elemento Acqua ad attacchi e tecniche |
Amplificamagia | Turboetere x30 | Aumenta del 50% l'effetto delle magie usando il doppio di MP |
AP = 0 | - | Il personaggio non ottiene AP a fine battaglia |
AP x 2 | Megaelisir x20 | Raddoppia gli AP alla fine della battaglia |
AP x 3 | Ali per l'Ignoto x50 | Triplica gli AP alla fine della battaglia |
Arte medica | Acqua Curativa x4 | Raddoppia l'efficacia degli oggetti di recupero |
ATT Blind | Collirio x60 | A volte aggiunge Blind agli attacchi e alle tecniche |
ATT Blind + | Lacrimogeno x20 | Aggiunge quasi sempre Blind ad attacchi e tecniche |
ATT Fisico + 3% | Energosfera x3 | Aumenta del 3% la potenza degli attacchi fisici |
ATT Fisico + 5% | Fluido Energetico x2 | Aumenta del 5% la potenza degli attacchi fisici |
ATT Fisico + 10% | Tecnisfera x1 | Aumenta del 10% la potenza degli attacchi fisici |
ATT Fisico + 20% | Examagilite x4 | Aumenta del 20% la potenza degli attacchi fisici |
ATT Lentezza | Clessidra d'Argento x16 | A volte aggiunge Lentezza agli attacchi e alle tecniche |
ATT Lentezza + | Clessidra d'Oro x30 | Aggiunge quasi sempre Lentezza a attacchi e tecniche |
ATT Magico +3% | Potesfera Magica x3 | Aumenta del 3% la potenza degli attacchi magici |
ATT Magico +5% | Fluido Magico x2 | Aumenta del 5% la potenza degli attacchi magici |
ATT Magico +10% | Mnerosfera x1 | Aumenta del 10% la potenza degli attacchi magici |
ATT Magico +20% | Examagilite x4 | Aumenta del 20% la potenza degli attacchi magici |
ATT Morte | Ombra d'Oltremondo x30 | A volte aggiunge Ade ad attacchi e tecniche |
ATT Morte + | Vento d'Oltremondo x60 | Aggiunge quasi sempre Ade a attacchi e tecniche |
ATT Mutismo | Erba dell'Eco x60 | A volte aggiunge Mutismo ad attacchi e tecniche |
ATT Mutismo + | Mina Tacet x20 | Aggiunge quasi sempre Mutismo a attacchi e tecniche |
ATT Pietra | Granata fossile x10 | A volte aggiunge Pietra ad attacchi e tecniche |
ATT Pietra + | Granata fossile x60 | Aggiunge quasi sempre Pietra a attacchi e tecniche |
ATT Sonno | Melatonina x10 | A volte aggiunge Sonno ad attacchi e tecniche |
ATT Sonno + | Onirolina x16 | Aggiunge quasi sempre Sonno a attacchi e tecniche |
ATT Veleno | Antidoto x99 | A volte aggiunge Veleno ad attacchi e tecniche |
ATT Veleno + | Zanna Velenosa x24 | Aggiunge quasi sempre Veleno a attacchi e tecniche |
ATT Zombie | Acquasanta x70 | A volte aggiunge Zombie ad attacchi e tecniche |
ATT Zombie + | Candela della Vita x30 | Aggiunge quasi sempre Zombie a attacchi e tecniche |
Biturbo | Controchiave x30 | Ricarica la barra Turbo a doppia velocità |
Cattura | - | Cattura un mostro |
Consuma 1/2 Mp | Duostella x20 | Riduce a Metà il costo in MP delle battaglie |
Consuma Mp =1 | Triostella x20 | Riduce a 1 il costo in MP delle battaglie |
Contramagia | Eliomagilite x16 | Contrattacca automaticamente dopo un attacco magico |
Contrattacco | Empatosfera x1 | Contrattacca automaticamente dopo un attacco fisico |
Danni Apeiron | Materioscura x60 | Permette di infliggere oltre 9.999 HP di danno |
Duck & Boxe | Telesfera x1 | Schiva gli attacchi fisici e contrattacca automaticamente |
Fuocattacco | Scheggia di Piros x4 | Aggiunge l'elemento Fuoco ad attacchi e tecniche |
Gelattacco | Vento Artico x4 | Aggiunge l'elemento Gelo ad attacchi e tecniche |
Guil x 2 | Portafoglio Gonfio x30 | Raddoppia i Guil ottenuti a fine battaglia |
Induttore A | Abilitosfera x2 | Aggiunge Induttore A a attacchi e abilità |
Induttore E | Energosfera x2 | Aggiunge Induttore E a attacchi e abilità |
Induttore M | Magicosfera x2 | Aggiunge Induttore M a attacchi e abilità |
Induttore V | Velocisfera x2 | Aggiunge Induttore V a attacchi e abilità |
Iniziativa | Gamberosfera x1 | Permette di avere il primo turno in battaglia |
Perforazione | Passosfera Lv 2 x1 | Annulla la difesa dei nemici corazzati |
Priorità | Coda di Chocobo x6 | Aumenta le possibilità del gruppo di avere un attacco prioritario |
Riserva Turbo | Anima del Baro x20 | Ricarica la Barra Turbo a doppia velocità quando gli HP sono ridotti |
Spot | Abilitosfera x2 | Esamina i dati e le caratteristiche elementari dei nemici durante la battaglia |
Triturbo | Equazione Cubica x30 | Ricarica la Barra Turbo a velocità tripla |
Tuonattacco | Razzo Elettrico x4 | Aggiunge l'elemento Tuono a attacchi e tecniche |
Turbo x AP | Porta sul Domani x10 | Fornisce più AP invece di ricaricare la Barra Turbo |
Lista delle Autoabilità delle protezioni
| Autoabilità | Oggetti necessari | Effetto dell'abilità |
Acqua -50% | Squama di pesce x4 | Riduce a metà i danni degli attacchi magici di elemento Acqua |
Autofenice | Megafenice x20 | Usa automaticamente Coda di Fenice sui personaggi K.O. |
Autohaste | Piuma di Chocobo x80 | Il personaggio rimane in status Haste |
Autopanacea | Panacea x20 | Usa automaticamente gli oggetti che curano lo status alterato a cui si è sottoposti |
Autopozione | Fluido Energetico x4 | Usa automaticamente gli oggetti di recupero |
Autoprotect | Cortina Luminosa x70 | Il personaggio rimane in status Protect |
Autoreflex | Cortina Stellare x40 | Il personaggio rimane in status Reflex |
Autorigene | Fluido rigenerante x80 | Il personaggio rimane in status Rigene |
Autoshell | Cortina Lunare x 80 | Lancia automaticamente Shell su chi la usa |
DIF Berserk | Hypellina x8 | A volte offre protezione contro Berserk |
DIF Berserk + | Hypellina x32 | Offre quasi sempre protezione contro Berserk |
DIF Blind | Collirio x40 | A volte offre protezione contro Blind |
DIF Blind + | Lacrimogeno x10 | Offre quasi sempre protezione contro Blind |
DIF Caos | Stricnina x16 | A volte offre protezione contro Caos |
DIF Caos + | Stricnina x48 | Offre quasi sempre protezione contro Caos |
DIF Fisica +3% | Energosfera x3 | Riduce del 3% i danni provocati da attacchi fisici |
DIF Fisica +5% | Fluido energetico x2 | Riduce del 5% i danni provocati da attacchi fisici |
DIF Fisica +10% | Qualitosfera x1 | Riduce del 10% i danni provocati da attacchi fisici |
DIF Fisica +20% | Sacromagilite x4 | Riduce del 20% i danni provocati da attacchi fisici |
DIF Lentezza | Clessidra d'Argento x10 | A volte offre protezione contro Lentezza |
DIF Lentezza + | Clessidra d'Oro x20 | Offre quasi sempre protezione contro Lentezza |
DIF Magica +3% | Potesfera Magica x3 | Riduce del 3% i danni provocati da attacchi magici |
DIF Magica +5% | Fluido magico x2 | Riduce del 5% i danni provocati da attacchi magici |
DIF Magica +10% | Mbiancosfera x1 | Riduce del 10% i danni provocati da attacchi magici |
DIF Magica +20% | Sacromagilite x4 | Riduce del 20% i danni provocati da attacchi magici |
DIF Maledizione + | Tetraelementale x12 | Offre quasi sempre protezione contro Maledizione |
DIF Morte | Ombra d'Oltremondo x15 | A volte offre protezione contro Morte |
DIF Morte + | Vento d'Oltremondo x60 | Offre quasi sempre protezione contro Morte |
DIF Mutismo | Erba dell'eco x30 | A volte offre protezione contro Mutismo |
DIF Mutismo + | Mina Tacet x10 | Offre quasi sempre protezione contro Mutismo |
DIF Pietra | Ago dorato x30 | A volte offre protezione contro Pietra |
DIF Pietra + | Granata fossile x20 | Offre quasi sempre protezione contro Pietra |
DIF Sonno | Melatonina x6 | A volte offre protezione contro Sonno |
DIF Sonno + | Onirolina x 8 | Offre quasi sempre protezione contro Sonno |
DIF Veleno | Antidoto x40 | A volte offre protezione contro Veleno |
DIF Veleno + | Zanna Velenosa x12 | Offre quasi sempre protezione contro Veleno |
DIF Zombie | Acquasanta x30 | A volte offre protezione contro Zombie |
DIF Zombie + | Candela della vita x10 | Offre quasi sempre protezione contro Zombie |
Fiocco | Materioscura x99 | Offre quasi sempre protezione contro tutti gli status alterati |
Fuoco -50% | Scheggia di Piros x4 | Riduce della metà i danni causati da magie base Fuoco |
Gelo -50% | Vento artico x4 | Riduce della metà i danni causati da magie base Gelo |
HP +5% | Extrapozione x1 | Aumenta del 5% gli HP massimi |
HP +10% | Fluido vitale x 3 | Aumenta del 10% gli HP massimi |
HP +20% | Elisir x 5 | Aumenta del 20% gli HP massimi |
HP +30% | Filtro energetico x1 | Aumenta del 30% gli HP massimi |
HP Apeiron | Ali per l'Ignoto x30 | Permette di avere più di 9.999 HP |
Immunoacqua | Squame di drago x8 | Immunità dalle magie di elemento Acqua |
Immunofuoco | Anima di Piros x8 | Immunità dalle magie di elemento Fuoco |
Immunogelo | Vento antartico x8 | Immunità dalle magie di elemento Gelo |
Immunotuono | Razzo fulminante x8 | Immunità dalle magie base Tuono |
Incontri 0 | Sale purificatore x30 | Nessun incontro casuale con nemici |
Mangiaacqua | Idromagilite x20 | Assorbe le magie di elemento Acqua |
Mangiafuoco | Magmagilite x20 | Assorbe le magie di elemento Fuoco |
Mangiagelo | Criomagilite x20 | Assorbe le magie di elemento Gelo |
Mangiatuono | Elettromagilite x20 | Assorbe le magie di elemento Tuono |
Maratona x HP | Nettare magico x2 | Recupera automaticamente HP camminando |
Maratona x MP | Nettare energetico x2 | Recupera automaticamente MP camminando |
MP +5% | Etere x1 | Aumenta del 5% gli MP massimi |
MP +10% | Fluido vitale x3 | Aumenta del 10% gli MP massimi |
MP +20% | Elisir x5 | Aumenta del 20% gli MP massimi |
MP +30% | Filtro magico x1 | Aumenta del 30% gli MP massimi |
MP Apeiron | Triostella x30 | Permette di avere più di 999 MP |
Rarità up | Amuleto x 30 | Aumenta la possibilità di rubare oggetti rari |
Riserva Haste | Coda di Chocobo x20 | Attiva Haste quando si hanno MP bassi |
Riserva Parablitz | Vento artico x1 | Attiva Parablitz quando si hanno MP bassi |
Riserva Parafire | Anima di Piros x1 | Attiva Parafire quando si hanno HP bassi |
Riserva Paraidro | Squame di drago x1 | Attiva Paraidro quando si hanno HP bassi |
Riserva Parathund | Razzo fulminante x1 | Attiva Parathund quando si hanno HP bassi |
Riserva Protect | Cortina luminosa x8 | Attiva Protect quando si hanno HP bassi |
Riserva Reflex | Cortina stellare x 8 | Attiva Reflex quando si hanno HP bassi |
Riserva Rigene | Fluido rigenerante x12 | Attiva Rigene quando si hanno HP bassi |
Riserva Shell | Cortina lunare x8 | Attiva Shell quando si hanno HP bassi |
Solo Rarità | Pendolum x30 | Usando il comando Ruba si ottengono solo oggetti rari |
Tuono -50% | Razzo elettrico x4 | Riduce a metà i danni di elemento Tuono |
Equip dei personaggi
Come già detto, ogni personaggio ha diverso equip dagli altri, e il nome delle spade e delle protezioni cambia in base alle autoabilità. Ma può capitare un caso nel quale ci sono più abilità che fanno cambiare nome all'equip.
Per esempio, attiviamo alla Spada Barok di Tidus l'abilità Induttore A. La spada di trasforma in Ordine A, che ha ancora uno spazio libero. Attiviamo ora alla stessa arma l'abilità Spot. L'arma dovremme cambiare nome in Onniveggente, ma c'è un contrasto, in quanto anche con Spot dovrebbe cambiare nome. Cosa diventa dunque l'arma?
Tutto ciò si risolve col sistema delle Priorità, che definisce il nome dell'arma. Quando si attiva un'autoabilità, se quest'ultima ha priorità più alta di tutte quelle già attivate nella spada, l'arma cambierà nome. Nell'esempio precedente Spot ha priorità più alta di Induttore A, dunque la spada si chiamerà Onniveggente.
Armi di Tidus
| Priorità | Arma | Autoabilità attive |
1 | Ultima Weapon | Arma dei 7 astri |
2 | Fraternity | Arma speciale offerta da Wakka; si potenzia automaticamente nella 1° visita all'Oltremondo. |
3 | Conquistador | Cattura |
4 | Crystal sword | Quattro attacchi elementari |
5 | Excalibur | Danni apeiron |
6 | Laguna rock | AP x 3, Turbo x AP e Triturbo |
7 | Balmung | Turbo x AP e Triturbo |
8 | Laevatain | AP x 2 e Triturbo |
9 | Heartbreaker | Triturbo |
10 | Lion Heart | Biturbo |
11 | Durandal | AP x 3 |
12 | Ascalon | AP x 2 |
13 | Ambitious | Turbo x AP |
14 | Frunting | Riserva turbo |
15 | Spada astrum | Consumo MP = 1 |
16 | Apocalypse | 4 ATT status qualsiasi (tranne ATT Zombie +) |
17 | Master sword | 4 ATT fisico +…..% qualsiasi |
18 | Master rune | 4 ATT magico +….% qualsiasi |
19 | Anatema | Amplifica magia e 3 ATT magico +….% qualsiasi |
20 | Arch edge | Consumo ½ MP |
21 | Guilventura | Guil x 2 |
22 | Trythos | 3 ATT elementali qualsiasi |
23 | Helter - skelter | 3 ATT status qualsiasi (tranne ATT zombie +) |
24 | Vendetta | Contramagia, Contrattacco o Duck & Boxe |
25 | Avenger | Contrattacco o Duck & Boxe |
26 | Taglio prisma | Contramagia |
27 | Spada mirage | Amplifica magia |
28 | Lifesaver | Arte medica |
29 | Spada sonic | Iniziativa |
30 | Vigilante | Priorità |
31 | Danza macabra | ATT morte + |
32 | Largo | ATT lentezza + |
33 | Lapidaria | ATT pietra + |
34 | Sidewinder | ATT veleno + |
35 | Nightmare | ATT sonno + |
36 | Tritamago | ATT mutismo + |
37 | Sundowner | ATT blind + |
38 | Spada chevalier | 3 ATT fisico +....% qualsiasi |
39 | Spada prodigus | 3 ATT magico +….% qualsiasi |
40 | Doppiofilo | 2 ATT elementari qualsiasi |
41 | Razzmatazz | 2 ATT status qualsiasi (tranne ATT Zombie +) |
42 | Nekrosys | ATT Morte |
43 | Adagio | ATT Lentezza |
44 | Orittolama | ATT Pietra |
45 | Spada virus | ATT Veleno |
46 | Spada lullaby | ATT Sonno |
47 | Spada aphonia | ATT Mutismo |
48 | Spada vesper | ATT Blind |
49 | Onniveggente | Spot |
50 | Spada focum | Fuocattacco |
51 | Spada gelum | Gelattacco |
52 | Spada tonum | Tuonattacco |
53 | Spada aqueum | Acquattacco |
54 | Ordine E | Induttore E |
55 | Ordine M | Induttore M |
56 | Ordine V | Induttore V |
57 | Ordine A | Induttore A |
58 | Spada poliedro | 4 spazi abilità |
59 | Sciabola zenit | ATT Fisico +…% e ATT Magico +…..% |
60 | Spada barok | 2 o 3 spazi abilità |
61 | Sciabola ascesis | ATT Magico +10% o +20% |
62 | Sciabola shogun | ATT Fisico +10% o +20% |
63 | Spada strigis | ATT magico + 5% |
64 | Spada doctus | ATT magico +3% |
65 | Spada daimyo | ATT fisico +5% |
66 | Spada potens | ATT fisico +3% |
67 | Spada affilata | Perforazione |
68 | Spada | Uno spazio abilità |
Protezioni di Tidus
| Priorità | Protezione | Autoabilità attive |
1 | Endless road | HP e MP apeiron |
2 | Sacratix | Fiocco |
3 | Corazza genji | HP apeiron |
4 | Symbolo | MP apeiron |
5 | Corazza sofia | 4 "Mangia……" |
6 | Scudo aegis | 4 "Immuno…." |
7 | Scudo golem | Autoshell, Autoprotect, Autorigene e Autoreflex |
8 | Scudo gnostos | Autopozione, Autopanacea e Autofenice |
9 | Scudo salus | Autopozione e Autopanacea |
10 | Palatinum | Biturbo |
11 | Scudo smyrid | 4 DIF status + |
12 | Scudo rubeus | 4 DIF Fisica +….% qualsiasi |
13 | Scudo doge | 4 DIF Magica +…% qualsiasi |
14 | Scudo merlino | 4 HP +….% qualsiasi |
15 | Collezionista | 4 MP +….% qualsiasi |
16 | Caccialtesoro | Solo rarità |
17 | Esperanza | Rarità up |
18 | Scudo anadema | Maratona x HP e Maratona x MP |
19 | Scudo diadema | 3 abilità fra: Autoshell, Autohaste, Autorigene e Autoreflex |
20 | Scudo ginseng | Consumo ½ MP |
21 | Scudo esprit | 3 "Mangia……" qualsiasi |
22 | Scudo fenix | Maratona x HP |
23 | Scudo theriaca | Maratona X MP |
24 | Scudo iris | 4 "Riserva Para….." qualsiasi |
25 | Scudo lux | 4 Riserve tra: Shell, Protect, Haste, Rigene e Reflex |
26 | Scudo voodoo | 3 DIF status + qualsiasi |
27 | Scudo nimbo | Incontri 0 |
28 | Scudo medicum | Autopozione |
29 | Scudo serum | 3 "Immuno…." qualsiasi |
30 | Scudo guerrilla | 3 "Riserve" qualsiasi |
31 | Scudo shogun | 2 abilità fra: Autoshell, Autohaste, Autorigene e Autoreflex |
32 | Scudo sideris | Due "Riserve" qualsiasi |
33 | Scudo rigene | Riserva rigene o Autorigene |
34 | Scudo haste | Riserva haste o Autohaste |
35 | Scudo reflex | Riserva reflex o Autoreflex |
36 | Scudo shell | Riserva shell o Autoshell |
37 | Scudo protect | Riserva protect o Autoprotect |
38 | Scudo platina | 3 DIF fisica +…% qualsiasi |
39 | Scudo saphirum | 3 DIF magica +….% qualsiasi |
40 | Scudo ryoma | 3 HP +….% qualsiasi |
41 | Scudo malleus | 3 MP +….% qualsiasi |
42 | Elementoscudo | 2 "Mangia…" o "Immuno…" qualsiasi. Gli elementi di questi devono essere diversi |
43 | Scudo amazon | 2 DIF status + qualsiasi |
44 | Scudo daidos | Mangiafuoco |
45 | Scudo aurora | Mangiagelo |
46 | Scudo zeus | Mangiatuono |
47 | Scudo geyser | Mangiacqua |
48 | Scudo sancta | DIF Maledizione + |
49 | Scudo yogin | DIF Caos o Caos + |
50 | Scudo sophos | DIF Berserk o Berserk + |
51 | Scudo express | DIF Lentezza o Lentezza + |
52 | Scudo aureus | DIF Morte o Morte + |
53 | Scudo kinesis | DIF Zombie o Zombie + |
54 | Scudo medusa | DIF Pietra o Pietra + |
55 | Scudo vaccinum | DIF Veleno o Veleno + |
56 | Scudo vigiliam | DIF Sonno o Sonno + |
57 | Scudo echo | DIF Mutismo o Mutismo + |
58 | Scudo elios | DIF Blind o Blind + |
59 | Scudo vesta | Immunofuoco o Fuoco -50% |
60 | Scudo yeti | Immunogelo o Gelo -50% |
61 | Scudo raijin | Immunotuono o Tuono -50% |
62 | Scudo nettuno | Immunoacqua o Acqua -50% |
63 | Scudo aqueum | Riserva Paraidro |
64 | Scudo focum | Riserva Parafire |
65 | Scudo tonum | Riserva Parathund |
66 | Scudo gelum | Riserva Parabliz |
67 | Scudo virtus | 2 HP e MP +…% qualsiasi |
68 | Tetrascudo | 4 spazi abilità |
69 | Scudo mithril | DIF Fisica e Magica +…% |
70 | Scudo aurum | 2 DIF Fisica +…% qualsiasi |
71 | Scudo emerald | 2 DIF Magica +…% qualsiasi |
72 | Scudo titan | 2 HP +….% qualsiasi |
73 | Scudo morgana | 2 MP +….% qualsiasi |
74 | Scudo achatem | DIF Fisica +10% o +20% |
75 | Scudo onix | DIF Magica +10% o +20% |
76 | Scudo lamia | MP +20% o +30% |
77 | Scudo energos | HP +20% o +30% |
78 | Scudo dell'auge | 3 spazi abilità |
79 | Scudo di ferro | DIF Fisica + 3% o +5% |
80 | Scudo di perle | DIF Magica +3% o +5% |
81 | Scudo sortilego | MP +5% o +10% |
82 | Scudo da viante | HP +5% o +10% |
83 | Scudo | 2 spazi abilità |
84 | Cetra | 1 spazio abilità |
Armi di Yuna
| Priorità | Arma | Autoabilità attive |
1 | Nirvana | Arma dei 7 astri |
2 | Dolabra | Cattura |
3 | Arkarkana | Quattro attacchi elementari |
4 | Abraxas | Danni apeiron |
5 | Ailanthus | AP x 3, Turbo x AP e Triturbo |
6 | Iudicium | Turbo x AP e Triturbo |
7 | Serafin | AP x 2 e Triturbo |
8 | Rosen kreutz | Triturbo |
9 | Nimbus | Biturbo |
10 | Wonder wing | AP x 3 |
11 | Wing wand | AP x 2 |
12 | Wonder wand | Turbo x AP |
13 | Save the queen | Riserva turbo |
14 | Asta astrum | Consumo MP = 1 |
15 | Asta raptus | 4 ATT status qualsiasi (tranne ATT Zombie +) |
16 | Scettro imperial | 4 ATT fisico +…..% qualsiasi |
17 | Scettro runico | 4 ATT magico +….% qualsiasi |
18 | Scettro magico | Amplifica magia e 3 ATT magico +….% qualsiasi |
19 | Magister | Consumo ½ MP |
20 | Mahoroba | Guil x 2 |
21 | Triplasta | 3 ATT elementali qualsiasi |
22 | Bad messiah | 3 ATT status qualsiasi (tranne ATT zombie +) |
23 | Nemesis | Contramagia, Contrattacco o Duck & Boxe |
24 | Defender | Contrattacco o Duck & Boxe |
25 | Asta prisma | Contramagia |
26 | Asta mirage | Amplifica magia |
27 | Asta empiria | Arte medica |
28 | Asta sonic | Iniziativa |
39 | Conductor | Priorità |
30 | Ramo erebo | ATT morte + |
31 | Ramo fox-trot | ATT lentezza + |
32 | Ramo gorgone | ATT pietra + |
33 | Anphisbena | ATT veleno + |
34 | Ramo ipnos | ATT sonno + |
35 | Ramo eufemia | ATT mutismo + |
36 | Ramo tenebram | ATT blind + |
37 | Ramo chevalier | 3 ATT fisico +....% qualsiasi |
38 | Ramo prodigus | 3 ATT magico +….% qualsiasi |
39 | Doppiasta | 2 ATT elementari qualsiasi |
40 | Ramo tiade | 2 ATT status qualsiasi (tranne ATT Zombie +) |
41 | Asta necros | ATT Morte |
42 | Asta beguine | ATT Lentezza |
43 | Asta fossil | ATT Pietra |
44 | Belladonna | ATT Veleno |
45 | Asta lullaby | ATT Sonno |
46 | Asta aphonia | ATT Mutismo |
47 | Asta vesper | ATT Blind |
48 | Asta veggente | Spot |
49 | Asta focum | Fuocattacco |
50 | Asta gelum | Gelattacco |
51 | Asta tonum | Tuonattacco |
52 | Asta aqueum | Acquattacco |
53 | E - wand | Induttore E |
54 | M - wand | Induttore M |
55 | V - wand | Induttore V |
56 | A - wand | Induttore A |
57 | Asta poliedro | 4 spazi abilità |
58 | Asta zenit | ATT Fisico +…% e ATT Magico +…..% |
59 | Asta gloriam | 2 o 3 spazi abilità |
60 | Asta ascesis | ATT Magico +10% o +20% |
61 | Asta shogun | ATT Fisico +10% o +20% |
62 | Asta strigis | ATT magico + 5% |
63 | Asta doctus | ATT magico +3% |
64 | Asta daimyo | ATT fisico +5% |
65 | Asta potens | ATT fisico +3% |
66 | Asta acuminata | Perforazione |
67 | Asta | Uno spazio abilità |
Protezioni di Yuna
| Priorità | Protezione | Autoabilità attive |
1 | Vera salem | HP e MP apeiron |
2 | Prana | Fiocco |
3 | Vera arcana | HP apeiron |
4 | Vera eureka | MP apeiron |
5 | Vera sofia | 4 "Mangia……" |
6 | Vera aegis | 4 "Immuno…." |
7 | Vera fortuna | Autoshell, Autoprotect, Autorigene e Autoreflex |
8 | Vera gnostos | Autopozione, Autopanacea e Autofenice |
9 | Vera salus | Autopozione e Autopanacea |
10 | Scaramantika | 4 DIF status + |
11 | Vera smyrid | 4 DIF Fisica +….% qualsiasi |
12 | Vera rubeus | 4 DIF Magica +…% qualsiasi |
13 | Vera doge | 4 HP +….% qualsiasi |
14 | Vera merlino | 4 MP +….% qualsiasi |
15 | Vera radar | Solo rarità |
16 | Vera beagle | Rarità up |
17 | Vera maratona | Maratona x HP e Maratona x MP |
18 | Vera anadema | 3 abilità fra: Autoshell, Autohaste, Autorigene e Autoreflex |
19 | Vera diadema | 3 "Mangia……" qualsiasi |
20 | Vera ginseng | Maratona x HP |
21 | Vera esprit | Maratona X MP |
22 | Vera fenix | Autofenice |
23 | Vera theriaca | Autopanacea |
24 | Vera iris | 4 "Riserva Para….." qualsiasi |
25 | Vera lux | 4 Riserve tra: Shell, Protect, Haste, Rigene e Reflex |
26 | Vera voodoo | 3 DIF status + qualsiasi |
27 | Vera nimbo | Incontri 0 |
28 | Vera medicum | Autopozione |
29 | Vera serum | 3 "Immuno…." qualsiasi |
30 | Vera guerrilla | 3 "Riserve" qualsiasi |
31 | Vera shogun | 2 abilità fra: Autoshell, Autohaste, Autorigene e Autoreflex |
32 | Vera sideris | Due "Riserve" qualsiasi |
33 | Vera rigene | Riserva rigene o Autorigene |
34 | Vera haste | Riserva haste o Autohaste |
35 | Vera reflex | Riserva reflex o Autoreflex |
36 | Vera shell | Riserva shell o Autoshell |
37 | Vera protect | Riserva protect o Autoprotect |
38 | Vera platina | 3 DIF fisica +…% qualsiasi |
39 | Vera saphirum | 3 DIF magica +….% qualsiasi |
40 | Vera ryoma | 3 HP +….% qualsiasi |
41 | Vera malleus | 3 MP +….% qualsiasi |
42 | Elementovera | 2 "Mangia…" o "Immuno…" qualsiasi. Gli elementi di questi devono essere diversi |
43 | Vera amazon | 2 DIF status + qualsiasi |
44 | Vera daidos | Mangiafuoco |
45 | Vera aurora | Mangiagelo |
46 | Vera zeus | Mangiatuono |
47 | Vera geyser | Mangiacqua |
48 | Vera sancta | DIF Maledizione + |
49 | Vera yogin | DIF Caos o Caos + |
50 | Vera sophos | DIF Berserk o Berserk + |
51 | Vera express | DIF Lentezza o Lentezza + |
52 | Vera aureus | DIF Morte o Morte + |
53 | Vera kinesis | DIF Zombie o Zombie + |
54 | Vera medusa | DIF Pietra o Pietra + |
55 | Vera vaccinum | DIF Veleno o Veleno + |
56 | Vera vigiliam | DIF Sonno o Sonno + |
57 | Vera echo | DIF Mutismo o Mutismo + |
58 | Vera elios | DIF Blind o Blind + |
59 | Vera vesta | Immunofuoco o Fuoco -50% |
60 | Vera yeti | Immunogelo o Gelo -50% |
61 | Vera raijin | Immunotuono o Tuono -50% |
62 | Vera nettuno | Immunoacqua o Acqua -50% |
63 | Vera aqueum | Riserva Paraidro |
64 | Vera focum | Riserva Parafire |
65 | Vera tonum | Riserva Parathund |
66 | Vera gelum | Riserva Parabliz |
67 | Vera virtus | 2 HP e MP +…% qualsiasi |
68 | Tetravera | 4 spazi abilità |
69 | Vera mithril | DIF Fisica e Magica +…% |
70 | Vera aurum | 2 DIF Fisica +…% qualsiasi |
71 | Vera emerald | 2 DIF Magica +…% qualsiasi |
72 | Vera titan | 2 HP +….% qualsiasi |
73 | Vera morgana | 2 MP +….% qualsiasi |
74 | Vera achatem | DIF Fisica +10% o +20% |
75 | Vera onix | DIF Magica +10% o +20% |
76 | Vera lamia | MP +20% o +30% |
77 | Vera energos | HP +20% o +30% |
78 | Vera dell'auge | 3 spazi abilità |
79 | Vera di ferro | DIF Fisica + 3% o +5% |
80 | Vera di perle | DIF Magica +3% o +5% |
